PRENSA FVF WEB.-
El pasado viernes 20 se dio inicio en todo territorio nacional, a la Fase I-B del torneo de clubes de la Liga de Desarrollo Evolución edición 2019, en las categorías Sub13 masculino, Sub14 femenino mientras que la categoria Sub 16 femenino comenzara el 11 de octubre.
Esta fase I-B, se está realizando en ocho (8) zonas a nivel nacional y cada zona está compuesta por tres (3) clubes, ellos son los campeones regionales, que salieron de la competencia previa regional denominada Fase I-A, competencia que se realizó desde el pasado mes de marzo hasta agosto.
El Torneo de la Liga de Desarrollo, correspondiente a la edición del año 2019, está compuesta por tres (3) fases; Fase I (A-B) Regional (Asociaciones), Fase II Nacional (FVF) y Fase III Sudamericana (Conmebol), en las siguientes categorías:
-Sub 13 masculino, años 2006-2007-2008
-Sub 14 femenina, años 2005-2006-2007
-Sub 16 femenina, años 2003-2004
De esta fase I-B, saldrán los ocho (8) clubes clasificados por categoría que asistirán a la fase II nacional, fase que otorgara los tres (3) campeones nacionales Sub13, Sub14 y Sub16, que asistirán al gran evento de la fase III ¨FIESTA SUDAMERICANA DE LA JUVENTUD 2020¨ de Conmebol, a realizarse en el mes de febrero del año venidero, en Luque, Asunción Paraguay.
La fase II Nacional, se tiene estimado realizarse en las siguientes fechas: Categoría Sub 16 femenino, del 10 al 16 de noviembre, Categoría Sub 14 femenino del 18 al 23 de noviembre y la Categoría Sub 13 masculino, del 24 al 30 de noviembre del año en curso. La sede del evento de las dos categorías femenino será en el CNAR de Yaracuy, que se estará inaugurando en el próximo mes de octubre. La categoría Sub 13 masculino la sede del nacional está por definirse.
Calendarios Evolución Fase I-B:
ELIMINATORIA ZONAL SUB 13 MASCULINO |
|||||
ZONA 1 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM | ZAMORA FC (Barinas) | Vs | COLOMBO VENEZOLANO (Portuguesa) | BARINAS |
27/9/2019 | 1:00PM | COLOMBO VENEZOLANO (Portuguesa) | Vs |
TINAQUILLO SC (Cojedes) |
PORTUGUESA |
4/10/2019 | 1:00PM |
TINAQUILLO SC (Cojedes) |
Vs |
ZAMORA FC (Barinas) |
COJEDES |
ZONA 2 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM |
EF DON BOSCO (Trujillo) |
Vs |
DVO TACHIRA (Táchira) |
TRUJILLO |
27/9/2019 | 1:00PM |
DVO TACHIRA (Táchira) |
Vs |
MERIDA C.C (Mérida) |
TACHIRA |
4/10/2019 | 1:00PM |
MERIDA C.C (Mérida) |
Vs |
EF DON BOSCO (Trujillo) |
MERIDA |
ZONA 3 | |||||
FECHA | HORA | SEDE | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM | U.A FALCON (Falcón) | Vs | FUNDAUAM (Zulia) | FALCON |
27/9/2019 | 1:00PM | FUNDAUAM (Zulia) | Vs | U.A FALCON (Falcón) | ZULIA |
ZONA 4 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM |
SECA SPORTS (Carabobo) |
Vs |
ESCUELA YARA (Yaracuy) |
CARABOBO |
27/9/2019 | 1:00PM |
ESCUELA YARA (Yaracuy) |
Vs |
DVO. LARA (Lara) |
YARACUY |
4/10/2019 | 1:00PM | DVO. LARA (Lara) | Vs |
SECA SPORTS (Carabobo) |
LARA |
ZONA 5 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM |
CAMPO ALEGRE FC (Apure) |
Vs |
ESCUELA POLISPORT (Guárico) |
APURE |
27/9/2019 | 1:00PM |
ESCUELA POLISPORT (Guárico) |
Vs |
CAMPO ALEGRE FC (Apure) |
GUARICO |
ZONA 6 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM |
CARACAS FC (D. Capital) |
Vs |
DVO LA GUAIRA (Miranda) |
D. CAPITAL |
27/9/2019 | 1:00PM |
DVO LA GUAIRA (Miranda) |
Vs |
MACUTO FC (La Guaira) |
MIRANDA |
4/10/2019 | 1:00PM | MACUTO FC (La Guaira) | Vs | CARACAS FC (D. Capital) | LA GUAIRA |
ZONA 7 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM | CCE CERVANTES (Anzoátegui) | Vs | NUEVA CADIZ FC (Sucre) | ANZOATEGUI |
27/9/2019 | 1:00PM | NUEVA CADIZ FC (Sucre) | Vs | F.D. DYNAMO (N. Esparta) | SUCRE |
4/10/2019 | 1:00PM |
F.D DYNAMO (N. Esparta) |
Vs | CCE CERVANTES (Anzoátegui) | N. ESPARTA |
ZONA 8 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM |
LA PAZ FC (D. Amacuro) |
Vs |
MONAGAS SC (Monagas) |
D. AMACURO |
27/9/2019 | 1:00PM |
MONAGAS SC (Monagas) |
Vs |
LA PAZ FC (D. Amacuro) |
MONAGAS |
ELIMINATORIA ZONAL SUB14 FEMENINO |
|||||
ZONA 1 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
27/9/2019 | 1:00PM |
GUERREROS DE LIMONCITO (Cojedes) |
Vs | ECID DE FUTBOL ALTAMIRA
(Portuguesa) |
COJEDES |
4/10/2019 | 1:00PM | ECID DE FUTBOL ALTAMIRA (Portuguesa) | Vs | GUERREROS DE LIMONCITO (Cojedes) | PORTUGUESA |
ZONA 2 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
27/9/2019 | 1:00PM |
REAL VIGIA FC (Mérida) |
Vs | DVO TACHIRA FC (Táchira) | MERIDA |
4/10/2019 | 1:00PM | DVO TACHIRA FC (Táchira) | Vs | REAL VIGIA FC (Mérida) | TACHIRA |
ZONA 3 | |||||
FECHA | HORA | SEDE | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM | ZULIA FC (Zulia) | Vs | OPTIMUM (Falcón) | ZULIA |
27/9/2019 | 1:00PM | OPTIMUM (Falcón) | Vs | ZULIA FC (Zulia) | FALCON |
ZONA 4 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM | YARACUYANOS FC (Yaracuy) | Vs | SECA SPORTS (Carabobo) | YARACUY |
27/9/2019 | 1:00PM | DVO. LARA (Lara) | Vs | SECA SPORTS (Carabobo) | LARA |
4/10/2019 | 1:00PM | SECA SPORTS (Carabobo) | Vs | DVO. LARA (Lara) | CARABOBO |
ZONA 5 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
ESTUDIANTES DE GUARICO (Guárico) | |||||
ZONA 6 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM | ATLETICO CARTANAL (Miranda) | Vs | ESTUDIANTES DE CARACAS (D.C) | MIRANDA |
27/9/2019 | 1:00PM | ESTUDIANTES DE CARACAS (D.C) | Vs | ATLETICO CARTANAL (Miranda) | D. CAPITAL |
ZONA 7 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
20/9/2019 | 1:00PM | NUEVA CADIZ FC (Sucre) | Vs | DYNAMO PUERTO (Anzoátegui) | SUCRE |
27/9/2019 | 1:00PM | F.D DYNAMO (Nueva Esparta) | Vs | NUEVA CADIZ FC (Sucre) | N. ESPARTA |
4/10/2019 | 1:00PM | DYNAMO PUERTO (Anzoátegui) | Vs | F.D. DYNAMO (N. Esparta) | ANZOÁTEGUI |
ZONA 8 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
MONAGAS SC (Monagas) |
ELIMINATORIA ZONAL SUB 16 FEMENINO |
|||||
ZONA 1 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
11/10/2019 | 1:00PM | GUERREROS DE LIMONCITO (Cojedes) | Vs | UETD PORTUGUESA (Portuguesa) | COJEDES |
18/10/2019 | 1:00PM |
UETD PORTUGUESA (Portuguesa) |
Vs | LOS PROCERES FC (Barinas) | PORTUGUESA |
25/10/2019 | 1:00PM | LOS PROCERES FC (Barinas) | Vs | GUERREROS DE LIMONCITO (Cojedes) | BARINAS |
ZONA 2 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
11/10/2019 | 1:00PM | SAN CRISTOBAL FC (Táchira) | Vs | DACA SPORT CLUB (Trujillo) | TACHIRA |
18/10/2019 | 1:00PM | DACA SPORT CLUB (Trujillo) | Vs | UNION LOCAL ANDINA (Mérida) | TRUJILLO |
25/10/2019 | 1:00PM | UNION LOCAL ANDINA (Mérida) | Vs | SAN CRISTOBAL FC (Táchira) | MERIDA |
ZONA 3 | |||||
FECHA | HORA | SEDE | Vs | VISITANTE | LUGAR |
11/10/2019 | 1:00PM | DVO PUNTO FIJO (Falcón) | Vs | PETROLEROS DEL ZULIA (Zulia) | FALCON |
18/10/2019 | 1:00PM | PETROLEROS DEL ZULIA (Zulia) | Vs | DVO PUNTO FIJO (Falcón) | ZULIA |
ZONA 4 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
11/10/2019 | 1:00PM | ATLETICO YARA (Yaracuy) | Vs | DVO LARA (Lara) | YARACUY |
18/10/2019 | 1:00PM | DVO LARA (Lara) | Vs | ACADEMIA PUERTO CABELLO (Carabobo) | LARA |
25/10/2019 | 1:00PM | ACADEMIA PUERTO CABELLO (Carabobo) | Vs | ATLETICO YARA (Yaracuy) | CARABOBO |
ZONA 5 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
ESTUDIANTES DE GUARICO (Guárico) | |||||
ZONA 6 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
11/10/2019 | 1:00PM | PLAYA GRANDE FC (La Guaira) | Vs | METROPOLITANOS FC (Miranda) | LA GUAIRA |
18/10/2019 | 1:00PM |
METROPOLITANOS FC (Miranda) |
Vs | ESTUDIANTES DE CARACAS (D.C) | MIRANDA |
25/10/2019 | 1:00PM | ESTUDIANTES DE CARACAS (D.C) | Vs | PLAYA GRANDE FC (La Guaira) | D. CAPITAL |
ZONA 7 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
11/10/2019 | 1:00PM | DYNAMO PUERTO (Anzoátegui) | Vs | F.D. DYNAMO (Nueva Esparta) | ANZOATEGUI |
18/10/2019 | 1:00PM |
F.D. DYNAMO (Nueva Esparta) |
Vs | NUEVA CADIZ FC (Sucre) | N. ESPARTA |
25/10/2019 | 1:00PM | NUEVA CADIZ FC (Sucre) | Vs | DYNAMO PUERTO (Anzoátegui) | SUCRE |
ZONA 8 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | LUGAR |
11/10/2019 | 1:00PM | SULMONA FC (Monagas) | Vs | MINEROS DE GUAYANA (Bolívar) | MONAGAS |
18/10/2019 | 1:00PM |
MINEROS DE GUAYANA (Bolívar) |
Vs | SULMONA FC (Monagas) | BOLIVAR |