PRENSA FVF WEB.-
La División Nacional de Fútbol Sala, por intermedio del Jefe de División informó los Calendarios Oficiales de las Eliminatorias Zonales de la Liga de Desarrollo 2019 en Categorias Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-20 Masculino.
SUB-12 MASCULINO NACIDOS 2008-2009 | |||||
ZONA 1 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Atlético Yara (YAR) | Vs | Atlético Judibana (FAL) | Nicolás Ojeda Parra |
02/11/19 | 11:00 AM | Atlético Judibana (FAL) | Vs | Atlético Yara (YAR) | Fenelon Díaz |
ZONA 2 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Guerreros de Limoncito (COJ) |
|
| CLASIFICADO |
ZONA 3 | |||||
FECHA | HORA | SEDE | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Nómada La Comunidad (POR) | Vs | Soccer Sport (TAC) | La Comunidad |
02/11/19 | 11:00 AM | Soccer Sport (TAC) | Vs | Nómada La Comunidad (POR) | Colegio de Abogados |
ZONA 4 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Los Jhon (ZUL) |
|
| CLASIFICADO |
ZONA 5 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Varguense FS (VAR) | Vs | Las Salles TH (DC) | Domo de Vargas |
01/11/19 | 11:00 AM | Las Salles TH (DC) | Vs | Guatire FS (MIR) | Libertadores |
06/11/19 | 11:00 AM | Guatire FS (MIR) | Vs | Varguense FS (VAR) | Mujica Toro |
ZONA 6 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Atlético Morro (GUA) | Vs | Apure Sport FS (APU) | Domo de San Juan |
02/11/19 | 11:00 AM | Apure Sport FS (APU) | Vs | Atlético Morro (GUA) | Bravos de Apure |
ZONA 7 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Amigos Sports (ANZ) |
|
| CLASIFICADO |
ZONA 8 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Rómulo Gallegos (DA) |
|
| CLASIFICADO |
SUB-14 MASCULINO NACIDOS 2006-2007 | |||||
ZONA 1 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Atlético Yara (YAR) | Vs | Stellers (FAL) | Nicolás Ojeda Parra |
02/11/19 | 11:00 AM | Stellers (FAL) | Vs | Atlético Yara (YAR) | Fenelon Díaz |
ZONA 2 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Visagra F.C (COJ) |
|
| CLASIFICADO |
ZONA 3 | |||||
FECHA | HORA | SEDE | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Materiales Acarigua (POR) | Vs | Jackson Smaikel (TAC) | Wibaldo Zabaleta |
02/11/19 | 11:00 AM | Jackson Smaikel (TAC) | Vs | Materiales Acarigua (POR) | Colegio de Abogados |
ZONA 4 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| A.D Fernando Díaz (ZUL) |
|
| CLASIFICADO |
ZONA 5 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Varguense FS (VAR) | Vs | Las Salles TH (DC) | Domo de Vargas |
01/11/19 | 11:00 AM | Las Salles TH (DC) | Vs | Guatire FS (MIR) | Libertador |
06/11/19 | 11:00 AM | Guatire F.S (MIR) | Vs | Varguense FS (VAR) | Mujica Toro |
ZONA 6 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Estudiantes D.G (GUA) | Vs | Apure Legendario (APU) | Domo de San Juan |
02/11/19 | 11:00 AM | Apure Legendario (APU) | Vs | Estudiantes D.G (GUA) | Bravos de Apure |
ZONA 7 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Amigos Sports (ANZ) |
|
| CLASIFICADO |
ZONA 8 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| La Paz (DA) |
|
| CLASIFICADO |
SUB-16 MASCULINO NACIDOS 2004-2005 | |||||
ZONA 1 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Real Yaracuy (YAR) | Vs | Carifutsal (FAL) | Nicolás Ojeda Parra |
02/11/19 | 11:00 AM | Carifutsal (FAL) | Vs | Real Yaracuy (YAR) | Fenelon Díaz |
ZONA 2 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Luis Arias (COJ) |
|
| CLASIFICADO |
ZONA 3 | |||||
FECHA | HORA | SEDE | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Materiales Acarigua (POR) | Vs | Escuela Futsal Sucre (TAC) | Wibaldo Zabaleta |
02/11/19 | 11:00 AM | Escuela Futsal Sucre (TAC) | Vs | Materiales Acarigua (POR) | Colegio de Abogados |
ZONA 4 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
09/11/19 | 11:00 AM | E.F. La Rotaria (ZUL) | Vs | E.F. Belén (MER) | Colegio de Abogados |
16/11/19 | 11:00 AM | E.F. Belén (MER) | Vs | E.F. La Rotaria (ZUL) | Rafael Vergara F.C.U |
ZONA 5 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Varguense FS (VAR) | Vs | Fuerza Juvenil (DC) | Domo de Vargas |
01/11/19 | 11:00 AM | Fuerza Juvenil (DC) | Vs | Casa Blanca F.S (MIR) | Libertador |
06/11/19 | 11:00 AM | Casa Blanca F.S (MIR) | Vs | Varguense FS (VAR) | Mujica Toro |
ZONA 6 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
26/10/19 | 11:00 AM | Fútbol Manía (GUA) | Vs | FC San José (APU) | Domo de San Juan |
02/11/19 | 11:00 AM | FC San José (APU) | Vs | Fútbol Manía (GUA) | Bravos de Apure |
ZONA 7 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| ECID Clarines (ANZ) |
|
| CLASIFICADO |
ZONA 8 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Asojoven (DA) |
|
| CLASIFICADO |
SUB-20 MASCULINO NACIDOS 2000-2001 | |||||
ZONA 1 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Carifutsal (FAL) | |
| CLASIFICADO |
ZONA 2 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Quebrada Honda (COJ) |
|
| CLASIFICADO |
ZONA 3 | |||||
FECHA | HORA | SEDE | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| La Soledad F.S (BAR) |
|
| CLASIFICADO |
ZONA 4 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| F.C Oleary (zUL) |
|
| CLASICADO |
ZONA 5 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
09/11/19 | 1:00 PM | Varguense FS (VAR) | Vs | A.C Felinos (DC) | Domo de Vargas |
15/11/19 | 1:00 PM | A.C Felinos (DC) | Vs | Atlético Páez (MIR) | Libertador |
20/11/19 | 1:00 PM | Atlético Páez (MIR) | Vs | Varguense FS (VAR) | Mujica Toro |
ZONA 6 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
09/11/19 | 1:00 PM | Estudiantes D.G (GUA) | Vs | Raúl Leoni (APU) | Domo de San Juan |
16/11/19 | 1:00 PM | Raúl Leoni (APU) | Vs | Estudiantes D.G (GUA) | Bravos de Apure |
ZONA 7 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | GIMNASIO |
|
| Recreativo (ANZ) | Vs |
| CLASIFICADO |
ZONA 8 | |||||
NOTA: EL OCTAVO (8ª) CUPO SE LE ASIGNARÁ AL MEJOR SEGUNDO (2º) ENTRE LAS ZONAS |