TORNEO SERIE ORO CATEGORÍAS SUB-18 Y SUB-20
RESULTADOS DE JORNADA 5 CLAUSURA 2017
INTER-GRUPOS 1 Vs. 2 | |
MONAGAS SC Vs MINEROS DE GUAYANA | 2 X 0 0 X 2 |
ANGOSTURA FC Vs ACADEMIA AIFI | 1 X 0 0 X 0 |
AF CENTRO ESPAÑOL DE MATURÍN Vs CHICÓ FC DE GUAYANA | 0 X 3 1 X 2 |
LALA FC Vs EF PROFESOR MEJÍA | 1 x 0 0 x 3 |
GRUPO 3 | |
DEPORTIVO ANZOÁTEGUI Vs TIRO LIBRE FC | 3 X 0 0 X 3 |
NUEVA CÁDIZ FC Vs PETROLEROS DE ANZOÁTEGUI | 0 X 3 4 X 0 |
CIUDAD VINOTINTO FC Vs DEPORTIVO CACHAMAY | SUSPENDIDOS CDD |
GRUPO 4 | |
CATIA FC Vs ESTUDIANTES DE CARACAS | 2 X 4 1 X 4 |
ATLÉTICO VENEZUELA Vs HERMANDAD GALLEGA DE VENEZUELA | 2 X 0 2 X 1 |
UCV FC Vs COLEGIO SAN AGUSTÍN PARAÍSO | 2 X 4 3 X 1 |
GRUPO 5 | |
CARACAS FC Vs METROPOLITANOS FC | 4 X 0 2 X 0 |
PACARIGUA SPORT CLUB Vs DEPORTIVO LA GUAIRA | 0 X 10 1 X 4 |
FRATELSA SPORT Vs PETARE FC | 2 X 2 2 X 0 |
INTER-GRUPOS 6 Vs. 7 | |
CENTRO HISPANO DE ARAGUA Vs ARAGUA FC | 2 X 3 2 X 2 |
HERMANDAD GALLEGA DE VALENCIA Vs LA TRINIDAD FC | 1 X 2 3 X 0 |
TUCANES DE AMAZONAS Vs UCV ARAGUA | 3 X 0* 3 X 0* |
ACEFUC Vs CASA PORTUGUESA DE ARAGUA | 5 X 3 1 X 2 |
INTER-GRUPOS 8 Vs. 9 | |
YARACUYANOS FC Vs DEPORTIVO LARA | 0 X 4 1 X 2 |
CSIV VALENCIA Vs ACD PUERTO CABELLO | 0 X 1 1 X 2 |
YARACUY FC Vs CARABOBO FC | 0 X 0 2 X 0 |
MADEIRA CLUB LARA Vs SECA SPORT | 1 X 4 5 X 3 |
INTER-GRUPOS 10 Vs. 11 | |
INTERNACIONAL TURÉN Vs ATLÉTICO SOCOPÓ | 7 X 1 3 X 1 |
ZAMORA FC Vs TALENTOS PORTUGUESA | SUSPENDIDOS CDD |
PORTUGUESA FC Vs LLANEROS EF | 3 X 1 3 X 4 |
INTER-GRUPOS 12 Vs. 13 | |
DEPORTIVO JBL ZULIA Vs ZULIA FC | 1 X 0 0 X 0 |
TALENTOS DEL SUR Vs PETROLEROS DEL ZULIA | 5 x 0 2 X 0 |
FUNDAUAM Vs FC ITALO DE CABIMAS | 2 x 4 2 X 0 |
TRUJILLANOS FC Vs ATLÉTICO FALCÓN | 3 X 0* 3 X 1 |
INTER-GRUPOS 14 Vs. 15 | |
UNIÓN LOCAL ANDINA Vs LOTERÍA DEL TÁCHIRA | 1 X 2 3 X 2 |
REAL FRONTERA Vs ACADEMIA EMERITENSE | 1 X 1 1 X 1 |
MÉRIDA COUNTRY CLUB Vs UREÑA SC | 1 X 1 1 X 2 |
DEPORTIVO TÁCHIRA Vs ATLÉTICO EL VIGÍA | 4 X 0 4 X 2 |
*DECISION CONSEJO HONOR |