Resultados y Clasificación Jornada N° 30 Torneo Apertura 2019 Sub 13 – 15 Serie Élite
06 noviembre 2019
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN APERTURA TORNEO DE FILIALES 2019
CATEGORÍAS SUB-13 Y SUB-15
JORNADA N° 30 – FECHA 02/11/2019
LOCAL | Vs | VISITANTE |
SUB 13 |
SUB 15 |
DYNAMO PUERTO FC | Vs | DEPORTIVO ANZOÁTEGUI |
4 – 3 |
3 – 2 |
MONAGAS SC | Vs | CIUDAD VINOTINTO FC |
3 – 3 |
1 – 1 |
CHICÓ FC GUAYANA | Vs | MINEROS DE GUAYANA |
1 – 1 |
2 – 3 |
ACADEMIA AIFI | Vs | LALA FC |
4 – 1 |
5 – 1 |
ARAGUA FC | Vs | CARACAS FC |
1 – 2 |
1 – 4 |
ESTUDIANTES DE CARACAS | Vs | LIBERTADOR FC |
6 – 0 |
0 – 2 |
ATLÉTICO VENEZUELA | Vs | PETARE FC |
1 – 1 |
0 – 0 |
GRAN VALENCIA FC | Vs | METROPOLITANOS FC |
2 – 2 |
1 – 0 |
YARACUYANOS FC | Vs | CARABOBO FC |
0 – 0 |
3 – 2 |
DEPORTIVO LARA | Vs | ACD PUERTO CABELLO |
2 – 1 |
1 – 3 |
HERMANOS COLMENÁREZ | Vs | PORTUGUESA FC |
1 – 2 |
0 – 1 |
ATLÉTICO FURRIAL | Vs | LLANEROS EF |
0 – 1 |
1 – 1 |
TRUJILLANOS FC | Vs | ZULIA FC |
2 – 2 |
3 – 1 |
ATLÉTICO EL VIGÍA | Vs | TITANES FC |
6 – 2 |
2 – 4 |
ESTUDIANTES DE MÉRIDA | Vs | DEPORTIVO TÁCHIRA |
5 – 0 |
0 – 0 |
UNIÓN LOCAL ANDINA | Vs | REAL FRONTERA |
4 – 1 |
3 – 1 |
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUB 13 | ||||||||
GRUPO ORIENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
MINEROS DE GUAYANA* | 26 | 20 | 3 | 3 | 101 | 21 | +80 | 63 |
A.I.F.I. DE GUAYANA* | 26 | 18 | 3 | 5 | 99 | 30 | +69 | 57 |
DEPORTIVO ANZOATEGUI* | 26 | 16 | 5 | 5 | 76 | 33 | +43 | 53 |
MONAGAS S.C.* | 26 | 16 | 4 | 6 | 72 | 42 | +30 | 52 |
CHICO F.C. DE GUAYANA | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 36 | +16 | 42 |
DYNAMO PUERTO F.C. | 26 | 11 | 2 | 13 | 38 | 55 | -17 | 35 |
CIUDAD VINOTINTO F.C. | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 62 | -23 | 32 |
LALA F.C. | 26 | 7 | 4 | 15 | 43 | 49 | -6 | 25 |
ANGOSTURA F.C. | 26 | 2 | 3 | 21 | 11 | 101 | -90 | 9 |
PETROLEROS DE ANZOATEGUI | 26 | 1 | 1 | 24 | 17 | 119 | -102 | 4 |
GRUPO CENTRAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
ATLETICO VENEZUELA* | 26 | 22 | 4 | 0 | 77 | 28 | +49 | 70 |
CARACAS F.C.* | 26 | 17 | 5 | 4 | 90 | 38 | +52 | 56 |
DEPORTIVO PETARE* | 26 | 15 | 6 | 5 | 70 | 28 | +42 | 51 |
DEPORTIVO LA GUAIRA* | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 24 | +29 | 50 |
ARAGUA F.C. | 26 | 13 | 1 | 12 | 74 | 45 | +29 | 40 |
ESTUDIANTES DE CARACAS | 26 | 9 | 3 | 14 | 59 | 66 | -7 | 30 |
U.C.V. F.C. | 26 | 8 | 2 | 16 | 49 | 63 | -14 | 26 |
GRAN VALENCIA F.C. | 26 | 6 | 6 | 14 | 47 | 71 | -24 | 24 |
METROPOLITANOS F.C. | 26 | 5 | 7 | 14 | 34 | 46 | -12 | 22 |
CLUB LIBERTADOR F.C. (-1) | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | 149 | -144 | -1 |
GRUPO CENTRO-OCCIDENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
ZAMORA F.C.* | 26 | 21 | 3 | 2 | 92 | 17 | +75 | 66 |
DEPORTIVO LARA* | 26 | 20 | 5 | 1 | 98 | 17 | +81 | 65 |
ACADEMIA PUERTO CABELLO* | 26 | 18 | 4 | 4 | 128 | 28 | +100 | 58 |
LLANEROS E.F. (-3)* | 26 | 16 | 5 | 5 | 91 | 35 | +56 | 50 |
PORTUGUESA F.C. | 26 | 10 | 2 | 14 | 46 | 53 | -7 | 32 |
CARABOBO F.C. | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 38 | -8 | 30 |
ATLETICO FURRIAL | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 | 59 | -29 | 25 |
YARACUY F.C. | 26 | 6 | 1 | 19 | 24 | 90 | -66 | 19 |
YARACUYANOS F.C. | 26 | 4 | 2 | 20 | 21 | 123 | -102 | 14 |
HERMANOS COLMENAREZ (-1) | 26 | 4 | 0 | 22 | 16 | 116 | -100 | 11 |
GRUPO OCCIDENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
ZULIA F.C.* | 26 | 21 | 4 | 1 | 74 | 15 | +59 | 67 |
TRUJILLANOS F.C.* | 26 | 21 | 1 | 4 | 87 | 25 | +62 | 64 |
DEPORTIVO TACHIRA* | 26 | 17 | 4 | 5 | 64 | 24 | +40 | 55 |
ESTUDIANTES DE MERIDA* | 26 | 12 | 8 | 6 | 56 | 30 | +26 | 44 |
EL VIGIA F.C. | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 42 | -3 | 41 |
UREÑA S.C. | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 46 | -5 | 38 |
REAL FRONTERA S.C. (-2) | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 64 | -35 | 17 |
UNION LOCAL ANDINA | 26 | 3 | 6 | 17 | 20 | 56 | -36 | 15 |
DEPORTIVO JBL DEL ZULIA (-1) | 26 | 4 | 3 | 19 | 11 | 66 | -55 | 14 |
TITANES F.C. | 26 | 3 | 2 | 21 | 16 | 69 | -53 | 11 |
* CLASIFICADO
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUB 15 | ||||||||
GRUPO ORIENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
MONAGAS S.C.* | 26 | 22 | 4 | 0 | 107 | 9 | +98 | 70 |
MINEROS DE GUAYANA* | 26 | 21 | 4 | 1 | 87 | 29 | +58 | 67 |
CIUDAD VINOTINTO F.C.* | 26 | 17 | 4 | 5 | 70 | 23 | +47 | 55 |
CHICO F.C. DE GUAYANA* | 26 | 15 | 3 | 8 | 71 | 32 | +39 | 48 |
A.I.F.I. DE GUAYANA | 26 | 15 | 2 | 9 | 76 | 43 | +33 | 47 |
DEPORTIVO ANZOATEGUI | 26 | 8 | 2 | 16 | 32 | 71 | -39 | 26 |
DYNAMO PUERTO F.C. | 26 | 7 | 1 | 18 | 33 | 79 | -46 | 22 |
LALA F.C. | 26 | 5 | 3 | 18 | 26 | 68 | -42 | 18 |
ANGOSTURA F.C. | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 92 | -67 | 15 |
PETROLEROS DE ANZOATEGUI | 26 | 2 | 2 | 22 | 21 | 102 | -81 | 8 |
GRUPO CENTRAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
CARACAS F.C.* | 26 | 22 | 3 | 1 | 111 | 19 | +92 | 69 |
DEPORTIVO LA GUAIRA* | 26 | 19 | 2 | 5 | 69 | 17 | +52 | 59 |
DEPORTIVO PETARE* | 26 | 17 | 4 | 5 | 63 | 39 | +24 | 55 |
METROPOLITANOS F.C.* | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 33 | +22 | 50 |
ATLETICO VENEZUELA | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 47 | -1 | 33 |
ARAGUA F.C. | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 62 | -27 | 29 |
GRAN VALENCIA F.C. | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 53 | -22 | 23 |
ESTUDIANTES DE CARACAS | 26 | 4 | 8 | 14 | 33 | 68 | -35 | 20 |
U.C.V. F.C. | 26 | 2 | 8 | 16 | 24 | 71 | -47 | 14 |
CLUB LIBERTADOR F.C. | 26 | 3 | 4 | 19 | 18 | 76 | -58 | 13 |
GRUPO CENTRO-OCCIDENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
PORTUGUESA F.C. (-1)* | 26 | 19 | 4 | 3 | 64 | 30 | +34 | 60 |
ZAMORA F.C.* | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | 20 | +42 | 58 |
ACADEMIA PUERTO CABELLO* | 26 | 17 | 5 | 4 | 101 | 29 | +72 | 56 |
DEPORTIVO LARA* | 26 | 17 | 3 | 6 | 92 | 28 | +64 | 54 |
CARABOBO F.C. | 26 | 15 | 4 | 7 | 75 | 39 | +36 | 49 |
ATLETICO FURRIAL | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 57 | -19 | 27 |
LLANEROS E.F. | 26 | 6 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 | 24 |
HERMANOS COLMENAREZ (-1) | 26 | 6 | 4 | 16 | 29 | 46 | -17 | 21 |
YARACUYANOS F.C. | 26 | 6 | 0 | 20 | 39 | 82 | -43 | 18 |
YARACUY F.C. | 26 | 0 | 3 | 23 | 9 | 171 | -162 | 3 |
GRUPO OCCIDENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
ESTUDIANTES DE MERIDA* | 26 | 21 | 2 | 3 | 71 | 24 | +47 | 65 |
DEPORTIVO TACHIRA* | 26 | 20 | 4 | 2 | 106 | 25 | +81 | 64 |
TRUJILLANOS F.C.* | 26 | 20 | 3 | 3 | 83 | 36 | +47 | 63 |
TITANES F.C.* | 26 | 13 | 6 | 7 | 62 | 40 | +22 | 45 |
UREÑA S.C. | 26 | 12 | 2 | 12 | 65 | 54 | +11 | 38 |
ZULIA F.C. | 26 | 11 | 4 | 11 | 59 | 49 | +10 | 37 |
UNION LOCAL ANDINA | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 68 | -40 | 24 |
DEPORTIVO JBL DEL ZULIA | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 60 | -31 | 19 |
EL VIGIA F.C. | 26 | 2 | 2 | 22 | 20 | 115 | -95 | 8 |
REAL FRONTERA S.C. | 26 | 1 | 4 | 21 | 27 | 79 | -52 | 7 |
* CLASIFICADO