Resultados y Clasificación Jornada N° 30 Torneo Apertura 2019 Sub 17 – 19 Serie Élite
06 noviembre 2019
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN APERTURA TORNEO DE FILIALES 2019
CATEGORÍAS SUB-17 Y SUB-19
JORNADA N° 30 – FECHA 02/11/2019
LOCAL | Vs | VISITANTE |
SUB 17 |
SUB 19 |
DEPORTIVO ANZOÁTEGUI | Vs | DYNAMO PUERTO FC |
2 – 1 |
0 – 2 |
CIUDAD VINOTINTO FC | Vs | MONAGAS SC |
0 – 5 |
0 – 1 |
MINEROS DE GUAYANA | Vs | CHICÓ FC GUAYANA |
5 – 0 |
1 – 1 |
LALA FC | Vs | ACADEMIA AIFI |
1 – 4 |
1 – 1 |
CARACAS FC | Vs | ARAGUA FC |
3 – 2 |
1 – 1 |
LIBERTADOR FC | Vs | ESTUDIANTES DE CARACAS |
1 – 2 |
1 – 4 |
PETARE FC | Vs | ATLÉTICO VENEZUELA |
2 – 3 |
0 – 3 |
METROPOLITANOS FC | Vs | GRAN VALENCIA FC |
4 – 0 |
10 – 0 |
CARABOBO FC | Vs | YARACUYANOS FC |
7 – 1 |
1 – 2 |
ACD PUERTO CABELLO | Vs | DEPORTIVO LARA |
2 – 1 |
2 – 0 |
PORTUGUESA FC | Vs | HERMANOS COLMENÁREZ |
2 – 1 |
3 – 2 |
LLANEROS EF | Vs | ATLÉTICO FURRIAL |
3 – 1 |
2 – 0 |
ZULIA FC | Vs | TRUJILLANOS FC |
3 – 1 |
2 – 2 |
TITANES FC | Vs | ATLÉTICO EL VIGÍA |
5 – 3 |
2 – 5 |
DEPORTIVO TÁCHIRA | Vs | ESTUDIANTES DE MÉRIDA |
4 – 0 |
1 – 0 |
REAL FRONTERA | Vs | UNIÓN LOCAL ANDINA |
2 – 5 |
1 – 1 |
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUB 17 | ||||||||
GRUPO ORIENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
MINEROS DE GUAYANA* | 26 | 20 | 4 | 2 | 93 | 28 | +65 | 64 |
MONAGAS S.C.* | 26 | 20 | 4 | 2 | 90 | 25 | +65 | 64 |
A.I.F.I. DE GUAYANA* | 26 | 13 | 6 | 7 | 63 | 31 | +32 | 45 |
CHICO F.C. DE GUAYANA* | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 34 | +8 | 44 |
DEPORTIVO ANZOATEGUI | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | 36 | +11 | 41 |
CIUDAD VINOTINTO F.C. | 26 | 11 | 4 | 11 | 64 | 55 | +9 | 37 |
LALA F.C. | 26 | 8 | 4 | 14 | 44 | 68 | -24 | 28 |
DYNAMO PUERTO F.C. | 26 | 7 | 3 | 16 | 44 | 74 | -30 | 24 |
PETROLEROS DE ANZOATEGUI | 26 | 5 | 3 | 18 | 27 | 97 | -70 | 18 |
ANGOSTURA F.C. (-3) | 26 | 0 | 3 | 23 | 21 | 87 | -66 | 0 |
GRUPO CENTRAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
CARACAS F.C.* | 26 | 24 | 1 | 1 | 94 | 14 | +80 | 73 |
DEPORTIVO LA GUAIRA* | 26 | 20 | 4 | 2 | 67 | 15 | +52 | 64 |
METROPOLITANOS F.C.* | 26 | 19 | 5 | 2 | 69 | 17 | +52 | 62 |
ATLETICO VENEZUELA* | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 34 | +3 | 40 |
DEPORTIVO PETARE | 26 | 12 | 3 | 11 | 41 | 38 | +3 | 39 |
ESTUDIANTES DE CARACAS | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 | 51 | -29 | 25 |
ARAGUA F.C. | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 50 | -27 | 22 |
CLUB LIBERTADOR F.C. | 26 | 5 | 2 | 19 | 26 | 60 | -34 | 17 |
GRAN VALENCIA F.C. | 26 | 4 | 5 | 17 | 27 | 75 | -48 | 17 |
U.C.V. F.C. | 26 | 2 | 5 | 19 | 20 | 72 | -52 | 11 |
GRUPO CENTRO-OCCIDENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
ZAMORA F.C.* | 26 | 22 | 3 | 1 | 57 | 17 | +40 | 69 |
ACADEMIA PUERTO CABELLO* | 26 | 16 | 7 | 3 | 99 | 31 | +68 | 55 |
HERMANOS COLMENAREZ* | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 25 | +31 | 48 |
DEPORTIVO LARA* | 26 | 14 | 2 | 10 | 67 | 33 | +34 | 44 |
PORTUGUESA F.C. | 26 | 11 | 6 | 9 | 58 | 34 | +24 | 39 |
CARABOBO F.C. | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 39 | +2 | 36 |
LLANEROS E.F. | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 | 46 | -24 | 25 |
YARACUYANOS F.C. | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 63 | -35 | 18 |
ATLETICO FURRIAL | 26 | 4 | 3 | 19 | 29 | 75 | -46 | 15 |
YARACUY F.C. | 26 | 4 | 3 | 19 | 31 | 125 | -94 | 15 |
GRUPO OCCIDENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
DEPORTIVO TACHIRA* | 26 | 21 | 2 | 3 | 88 | 27 | +61 | 65 |
ESTUDIANTES DE MERIDA* | 26 | 17 | 3 | 6 | 77 | 36 | +41 | 54 |
TRUJILLANOS F.C.* | 26 | 14 | 3 | 9 | 69 | 50 | +19 | 45 |
ZULIA F.C.* | 26 | 12 | 7 | 7 | 89 | 32 | +57 | 43 |
TITANES F.C. | 25 | 12 | 4 | 9 | 58 | 43 | +15 | 40 |
UNION LOCAL ANDINA | 26 | 11 | 4 | 11 | 52 | 58 | -6 | 37 |
UREÑA S.C. | 26 | 8 | 7 | 11 | 41 | 64 | -23 | 31 |
DEPORTIVO JBL DEL ZULIA (-3) | 25 | 10 | 3 | 12 | 40 | 44 | -4 | 30 |
EL VIGIA F.C. | 26 | 3 | 4 | 19 | 29 | 92 | -63 | 13 |
REAL FRONTERA S.C. (-1) | 26 | 1 | 3 | 22 | 14 | 111 | -97 | 5 |
*CLASIFICADO
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUB 19 | ||||||||
GRUPO ORIENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
MINEROS DE GUAYANA* | 26 | 17 | 5 | 4 | 78 | 29 | +49 | 56 |
MONAGAS S.C. (-3)* | 26 | 15 | 3 | 8 | 66 | 27 | +39 | 45 |
DYNAMO PUERTO F.C.* | 26 | 13 | 6 | 7 | 61 | 43 | +18 | 45 |
DEPORTIVO ANZOATEGUI* | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 41 | -4 | 43 |
CIUDAD VINOTINTO F.C. | 26 | 12 | 6 | 8 | 61 | 36 | +25 | 42 |
CHICO F.C. DE GUAYANA | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 42 | -4 | 40 |
LALA F.C. | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | 51 | -4 | 34 |
A.I.F.I. DE GUAYANA | 26 | 6 | 10 | 10 | 39 | 48 | -9 | 28 |
ANGOSTURA F.C. | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 | 62 | -21 | 23 |
PETROLEROS DE ANZOATEGUI | 26 | 1 | 2 | 23 | 13 | 102 | -89 | 5 |
GRUPO CENTRAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
CARACAS F.C.* | 26 | 21 | 3 | 2 | 113 | 19 | +94 | 66 |
DEPORTIVO LA GUAIRA* | 26 | 21 | 3 | 2 | 85 | 18 | +67 | 66 |
METROPOLITANOS F.C.* | 26 | 14 | 7 | 5 | 66 | 23 | +43 | 49 |
ESTUDIANTES DE CARACAS* | 26 | 13 | 5 | 8 | 68 | 51 | +17 | 44 |
ATLETICO VENEZUELA | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 34 | +15 | 41 |
ARAGUA F.C. | 26 | 11 | 6 | 9 | 59 | 38 | +21 | 39 |
DEPORTIVO PETARE | 26 | 11 | 3 | 12 | 54 | 48 | +6 | 36 |
U.C.V. F.C. | 26 | 3 | 3 | 20 | 25 | 124 | -99 | 12 |
CLUB LIBERTADOR F.C. | 26 | 3 | 2 | 21 | 23 | 97 | -74 | 11 |
GRAN VALENCIA F.C. | 26 | 1 | 3 | 22 | 15 | 105 | -90 | 6 |
GRUPO CENTRO-OCCIDENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
ZAMORA F.C.* | 26 | 18 | 5 | 3 | 71 | 19 | +52 | 59 |
ACADEMIA PUERTO CABELLO* | 26 | 16 | 6 | 4 | 70 | 21 | +49 | 54 |
DEPORTIVO LARA* | 26 | 16 | 4 | 6 | 71 | 30 | +41 | 52 |
PORTUGUESA F.C.* | 26 | 13 | 5 | 8 | 45 | 32 | +13 | 44 |
YARACUYANOS F.C. | 26 | 13 | 3 | 10 | 51 | 46 | +5 | 42 |
CARABOBO F.C. | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 33 | -2 | 35 |
HNOS. COLMENAREZ | 26 | 9 | 7 | 10 | 52 | 56 | -4 | 34 |
LLANEROS E.F. | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 67 | -41 | 24 |
YARACUY F.C. | 26 | 3 | 6 | 17 | 13 | 56 | -43 | 15 |
ATLETICO FURRIAL | 26 | 1 | 2 | 23 | 24 | 94 | -70 | 5 |
GRUPO OCCIDENTAL A Y B | PJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
DEPORTIVO TACHIRA* | 26 | 17 | 7 | 2 | 67 | 19 | +48 | 58 |
ZULIA F.C.* | 25 | 18 | 4 | 3 | 65 | 26 | +39 | 58 |
TRUJILLANOS F.C.* | 26 | 14 | 4 | 8 | 82 | 59 | +23 | 46 |
UREÑA S.C.* | 26 | 13 | 6 | 7 | 76 | 48 | +28 | 45 |
ESTUDIANTES DE MERIDA | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 32 | +18 | 41 |
UNION LOCAL ANDINA | 26 | 8 | 5 | 13 | 41 | 66 | -25 | 29 |
TITANES F.C. | 25 | 7 | 5 | 13 | 48 | 60 | -12 | 26 |
DEPORTIVO JBL DEL ZULIA (-2) | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 46 | -14 | 23 |
EL VIGIA F.C. | 26 | 7 | 2 | 17 | 57 | 79 | -22 | 23 |
REAL FRONTERA S.C. | 26 | 2 | 3 | 21 | 22 | 105 | -83 | 9 |
*CLASIFICADO