Resultados y Clasificación Jornada N° 9 Torneo Apertura 2019 Sub 13 – Sub 15 Serie Élite

 

 

RESULTADOS APERTURA TORNEO DE FILIALES 2019

CATEGORÍAS SUB-13  Y SUB-15

JORNADA N° 9 – FECHA 01/06/2019

 

 

INTER-GRUPO ORIENTAL

SUB 13   SUB 15

DYNAMO PUERTO FC Vs ANGOSTURA FC

1 – 0        6 – 0

MONAGAS SC Vs LALA FC

2 – 1        4 – 0

MINEROS DE GUAYANA Vs DEPORTIVO ANZOÁTEGUI

2 – 1        5 – 1

CIUDAD VINOTINTO FC Vs ACADEMIA AIFI

1 – 3        1 – 0

PETROLEROS DE ANZOÁTEGUI Vs CHICÓ FC GUAYANA

0 – 2        1 – 5

   

INTER-GRUPO CENTRAL

 

ARAGUA FC Vs DEPORTIVO LA GUAIRA

1 – 2        0 – 5

ESTUDIANTES DE CARACAS Vs METROPOLITANOS FC

2 – 1        2 – 2

PETARE FC Vs CARACAS FC

3 – 1        2 – 1

LIBERTADOR FC Vs GRAN VALENCIA

0 – 5        0 – 2

UCV FC Vs ATLÉTICO VENEZUELA

2 – 3        1 – 0

   
INTER-GRUPO CENTRO OCCIDENTAL  
YARACUYANOS FC Vs ZAMORA FC

1 – 7        1 – 2

DEPORTIVO LARA Vs LLANEROS EF     

5 – 0        2 – 2

PORTUGUESA FC Vs CARABOBO FC      

0 – 3        6 – 1

ACD PUERTO CABELLO Vs ATLÉTICO FURRIAL

7 – 1        6 – 0

YARACUY FC Vs HERMANOS COLMENÁREZ

REPROGRAMADOS

   
INTER-GRUPO OCCIDENTAL  
TRUJILLANOS FC Vs UREÑA SC

3 – 1        4 – 3

ATLÉTICO EL VIGÍA Vs REAL FRONTERA

3 – 2        1 – 0

DEPORTIVO TÁCHIRA Vs ZULIA FC

1 – 2        8 – 0

TITANES FC Vs UNIÓN LOCAL ANDINA

2 – 1        0 – 1

DEPORTIVO JBL ZULIA Vs ESTUDIANTES DE MÉRIDA

0 – 0        0 – 4

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUB 13

  GRUPO ORIENTAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 MINEROS DE GUAYANA 8 8 0 0 34 2 +32 24
2 A.I.F.I. DE GUAYANA 8 6 1 1 31 8 +23 19
3 DEPORTIVO ANZOATEGUI S.C. 8 4 3 1 19 7 +12 15
4 MONAGAS S.C. 8 4 2 2 24 18 +6 14
5 CIUDAD VINOTINTO F.C. 8 4 1 3 13 13 0 13
6 CHICO F.C. DE GUAYANA 8 4 0 4 19 13 +6 12
7 DYNAMO PUERTO F.C. 8 3 1 4 10 18 -8 10
8 LALA F.C. 8 2 0 6 19 14 +5 6
9 ANGOSTURA F.C. 8 1 0 7 5 44 -39 3
10 PETROLEROS DE ANZOATEGUI F.C. 8 0 0 8 2 39 -37 0
                   
  GRUPO CENTRAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 DEPORTIVO LA GUAIRA F.C. 8 6 2 0 25 7 +18 20
2 ATLETICO VENEZUELA C. F. 7 6 1 0 20 9 +11 19
3 CARACAS F.C. 8 6 0 2 32 11 +21 18
4 DEPORTIVO PETARE F.C. 8 5 0 2 20 7 +13 17
5 ARAGUA F.C. 8 4 0 4 30 16 +14 12
6 ESTUDIANTES DE CARACAS S.C. 8 3 1 3 17 26 -9 11
7 A.C. GRAN VALENCIA 7 2 2 3 12 15 -3 8
8 METROPOLITANOS F.C. 8 2 0 6 8 14 -6 6
9 U.C.V. F.C. 8 1 0 7 13 25 -12 3
10 CLUB LIBERTADOR F.C. 8 0 0 8 2 49 -47 0
                   
  GRUPO CENTRO-OCCIDENTAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 ZAMORA F. C. 8 6 2 0 34 4 +30 20
2 ACADEMIA PUERTO CABELLO 8 6 1 1 51 9 +42 19
3 LLANEROS E.F. 8 5 1 2 34 12 +22 16
4 A.C. LARA 7 4 2 1 25 6 +19 14
5 PORTUGUESA  F.C. 8 4 1 3 23 16 +7 13
6 CARABOBO F.C. 7 3 2 2 12 6 +6 11
7 YARACUYANOS F.C. 8 2 0 6 11 40 -29 6
8 YARACUY F.C. 7 2 0 5 6 36 -30 6
9 A. C. «ATLETICO FURRIAL» 8 1 1 6 6 21 -15 4
10 HNOS. COLMENAREZ 7 0 0 7 1 53 -52 0
                   
  GRUPO OCCIDENTAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 ZULIA F.C. 8 6 2 0 20 6 +14 20
2 TRUJILLANOS F.C. 8 6 0 2 29 7 +22 18
3 DEPORTIVO TACHIRA F.C. 8 6 0 2 18 4 +14 18
4 UREÑA SPORT CLUB 8 5 0 3 12 8 +4 15
5 F.A. EL VIGIA F.C. 8 4 1 3 12 16 -4 13
6 ESTUDIANTES DE MERIDA FC 8 2 4 2 10 10 0 10
7 REAL FRONTERA SPORT CLUB 8 2 1 5 11 20 -9 7
8 DEPORTIVO JBL DEL ZULIA 8 2 1 5 6 20 -14 7
9 TITANES FUTBOL CLUB 8 1 1 6 4 19 -15 4
10 UNION LOCAL ANDINA 8 0 2 6 4 16 -12 2

 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUB 15

  GRUPO ORIENTAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 MONAGAS S.C. 8 7 1 0 44 4 +40 22
2 CIUDAD VINOTINTO F.C. 8 6 1 1 24 6 +18 19
3 MINEROS DE GUAYANA 8 6 1 1 30 12 +18 19
4 CHICO F.C. DE GUAYANA 8 5 0 3 29 15 +14 15
5 A.I.F.I. DE GUAYANA 8 4 0 4 21 15 +6 12
6 DYNAMO PUERTO F.C. 8 4 0 4 17 19 -2 12
7 DEPORTIVO ANZOATEGUI S.C. 8 2 2 4 5 21 -16 8
8 LALA F.C. 8 2 1 5 11 20 -9 7
9 PETROLEROS DE ANZOATEGUI F.C. 8 0 1 7 6 37 -31 1
10 ANGOSTURA F.C. 8 0 1 7 3 41 -38 1
                   
  GRUPO CENTRAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 DEPORTIVO LA GUAIRA F.C. 8 7 1 0 31 1 +30 22
2 CARACAS F.C. 8 6 1 1 35 8 +27 19
3 DEPORTIVO PETARE F.C. 8 6 0 2 24 14 +10 18
4 METROPOLITANOS F.C. 8 4 2 2 19 14 +5 14
5 ATLETICO VENEZUELA C. F. 7 3 0 4 15 12 +3 9
6 A.C. GRAN VALENCIA 7 3 0 4 12 15 -3 9
7 ARAGUA F.C. 8 2 1 5 10 25 -15 7
8 ESTUDIANTES DE CARACAS S.C. 8 1 3 4 8 23 -15 6
9 U.C.V. F.C. 8 1 3 4 8 23 -15 6
10 CLUB LIBERTADOR F.C. 8 0 1 7 3 30 -27 1
                   
  GRUPO CENTRO-OCCIDENTAL A y B  PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 ZAMORA F. C. 8 7 0 1 30 6 +24 21
2 A.C. LARA 7 6 1 0 30 3 +27 19
3 ACADEMIA PUERTO CABELLO 8 4 2 2 27 13 +14 14
4 LLANEROS E.F. 8 4 2 2 16 8 +8 14
5 PORTUGUESA  F.C. 8 4 1 3 23 16 +7 13
6 A. C. «ATLETICO FURRIAL» 8 4 0 4 13 15 -2 12
7 CARABOBO F.C. 7 3 2 2 20 14 +6 11
8 YARACUYANOS F.C. 8 2 0 6 9 22 -13 6
9 HNOS. COLMENAREZ 7 0 0 7 6 20 -14 0
10 YARACUY F.C. 7 0 0 7 3 60 -57 0
                   
  GRUPO OCCIDENTAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 TRUJILLANOS F.C. 8 8 0 0 29 11 +18 24
2 DEPORTIVO TACHIRA F.C. 8 7 0 1 51 10 +41 21
3 ESTUDIANTES DE MERIDA FC 8 5 0 3 19 10 +9 15
4 UREÑA SPORT CLUB 8 5 0 3 22 18 +4 15
5 TITANES FUTBOL CLUB 8 4 0 4 17 15 +2 12
6 ZULIA F.C. 8 3 1 4 13 18 -5 10
7 UNION LOCAL ANDINA 8 1 4 3 6 21 -15 7
8 DEPORTIVO JBL DEL ZULIA 8 1 2 5 8 19 -11 5
9 F.A. EL VIGIA F.C. 8 1 1 6 6 35 -29 4
10 REAL FRONTERA SPORT CLUB 8 0 2 6 10 24 -14 2