Resultados y Clasificación Jornada N° 9 Torneo Apertura 2019 Sub 17 – Sub 19 Serie Élite

 

 

RESULTADOS APERTURA TORNEO DE FILIALES 2019

CATEGORÍAS SUB-17 Y SUB-19

JORNADA N° 9 – FECHA 01/06/2019

 

INTER-GRUPO ORIENTAL

SUB 17   SUB 19

ANGOSTURA FC Vs DYNAMO PUERTO FC

1 – 3       3 – 3

LALA FC Vs MONAGAS SC

3 – 4       1 – 1

DEPORTIVO ANZOÁTEGUI Vs MINEROS DE GUAYANA

0 – 2       0 – 1

ACADEMIA AIFI  Vs CIUDAD VINOTINTO FC

2 – 1       1 – 2

CHICÓ FC GUAYANA Vs PETROLEROS DE ANZOÁTEGUI

4 – 0       5 – 1

   
INTER-GRUPO CENTRAL  
DEPORTIVO LA GUAIRA Vs ARAGUA FC

4 – 0       4 – 0

METROPOLITANOS FC Vs ESTUDIANTES DE CARACAS

5 – 0       1 – 1

CARACAS FC Vs PETARE FC

2 – 2       5 – 0

GRAN VALENCIA Vs LIBERTADOR FC

2 – 4       2 – 2

ATLÉTICO VENEZUELA Vs UCV FC

1 – 0       6 – 1

   
INTER-GRUPO CENTRO OCCIDENTAL  
ZAMORA FC Vs YARACUYANOS FC                        

3 – 0       1 – 0

LLANEROS EF Vs DEPORTIVO LARA

1 – 1       0 – 7

CARABOBO FC Vs PORTUGUESA FC

2 – 1       2 – 0

ATLÉTICO FURRIAL Vs ACD PUERTO CABELLO

1 – 8       0 – 2

HERMANOS COLMENÁREZ Vs YARACUY FC

REPROGRAMADOS

   
INTER-GRUPO OCCIDENTAL  
UREÑA SC Vs TRUJILLANOS FC

2 – 1       4 – 5

REAL FRONTERA Vs ATLÉTICO EL VIGÍA

3 – 0*     3 – 0*

ZULIA FC Vs DEPORTIVO TÁCHIRA

0 – 2       1 – 1

UNIÓN LOCAL ANDINA Vs TITANES FC

1 – 1       3 – 2

ESTUDIANTES DE MÉRIDA Vs DEPORTIVO JBL ZULIA

4 – 1       0 – 0 

*INCOMPARECENCIAS

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUB 17

  GRUPO ORIENTAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 MINEROS DE GUAYANA 8 6 1 1 29 9 +20 19
2 A.I.F.I. DE GUAYANA 8 5 2 1 18 6 +12 17
3 MONAGAS S.C. 8 5 1 2 20 13 +7 16
4 CHICO F.C. DE GUAYANA 8 4 3 1 15 5 +10 15
5 DEPORTIVO ANZOATEGUI S.C. 8 4 2 2 17 10 +7 14
6 CIUDAD VINOTINTO F.C. 8 2 3 3 20 17 +3 9
7 PETROLEROS DE ANZOATEGUI F.C. 7 3 0 4 11 28 -17 9
8 DYNAMO PUERTO F.C. 7 1 2 4 10 17 -7 5
9 LALA F.C. 8 1 1 6 13 25 -12 4
10 ANGOSTURA F.C. 8 0 1 7 13 36 -23 1
                   
  GRUPO CENTRAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 CARACAS F.C. 8 7 1 0 32 6 +26 22
2 DEPORTIVO LA GUAIRA F.C. 8 7 1 0 24 4 +20 22
3 METROPOLITANOS F.C. 8 4 2 1 20 6 +14 14
4 ATLETICO VENEZUELA C. F. 8 4 2 2 9 8 +1 14
5 DEPORTIVO PETARE F.C. 8 4 1 3 11 9 +2 13
6 CLUB LIBERTADOR F.C. 8 3 1 4 12 18 -6 10
7 A.C. GRAN VALENCIA 8 2 1 4 9 20 -11 7
8 ARAGUA F.C. 8 1 2 5 3 12 -9 5
9 ESTUDIANTES DE CARACAS S.C. 8 1 1 6 5 20 -15 4
10 U.C.V. F.C. 8 0 0 8 4 26 -22 0
                   
  GRUPO CENTRO-OCCIDENTAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 ZAMORA F. C. 8 8 0 0 20 3 +17 24
2 ACADEMIA PUERTO CABELLO 8 4 3 1 34 10 +24 15
3 CARABOBO F.C. 8 4 3 1 9 8 +1 15
4 PORTUGUESA  F.C. 8 3 3 2 11 7 +4 12
5 A.C. LARA 8 3 2 3 25 12 +13 11
6 LLANEROS E.F. 8 3 2 3 8 8 0 11
7 HNOS. COLMENAREZ 7 2 2 3 11 10 +1 8
8 A. C. «ATLETICO FURRIAL» 8 2 1 5 13 21 -8 7
9 YARACUYANOS F.C. 8 0 3 5 5 17 -12 3
10 YARACUY F.C. 7 0 1 6 2 42 -40 1
                   
  GRUPO OCCIDENTAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 DEPORTIVO TACHIRA F.C. 8 6 1 1 30 9 +21 19
2 UNION LOCAL ANDINA 8 5 1 2 21 20 +1 16
3 ZULIA F.C. 8 4 2 2 37 9 +28 14
4 ESTUDIANTES DE MERIDA FC 8 4 2 2 15 8 +7 14
5 DEPORTIVO JBL DEL ZULIA 8 4 0 4 15 17 -2 12
6 UREÑA SPORT CLUB 8 3 2 3 14 22 -8 11
7 TRUJILLANOS F.C. 8 3 1 4 21 15 +6 10
8 TITANES FUTBOL CLUB 8 2 3 3 9 9 0 9
9 F.A. EL VIGIA F.C. 8 1 1 5 11 30 -19 4
10 REAL FRONTERA SPORT CLUB 8 0 1 6 2 36 -34 1

 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUB 19

  GRUPO ORIENTAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 MINEROS DE GUAYANA 8 6 1 1 19 7 +12 19
2 CIUDAD VINOTINTO F.C. 8 4 3 1 17 11 +6 15
3 MONAGAS S.C. 8 4 2 2 13 11 +2 14
4 DEPORTIVO ANZOATEGUI S.C. 8 4 1 3 15 10 +5 13
5 LALA F.C. 8 3 2 3 11 12 -1 11
6 CHICO F.C. DE GUAYANA 8 3 1 4 8 13 -5 10
7 DYNAMO PUERTO F.C. 7 2 2 3 11 12 -1 8
8 A.I.F.I. DE GUAYANA 8 1 3 4 10 13 -3 6
9 ANGOSTURA F.C. 8 1 3 4 11 19 -8 6
10 PETROLEROS DE ANZOATEGUI F.C. 7 1 2 4 7 14 -7 5
                   
  GRUPO CENTRAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 DEPORTIVO LA GUAIRA F.C. 8 7 1 0 42 5 +37 22
2 CARACAS F.C. 8 6 1 1 36 9 +27 19
3 ATLETICO VENEZUELA C. F. 8 4 1 3 16 11 +5 13
4 ESTUDIANTES DE CARACAS S.C. 8 3 4 1 20 19 +1 13
5 METROPOLITANOS F.C. 8 3 3 2 17 7 +10 12
6 ARAGUA F.C. 8 3 3 2 11 12 -1 12
7 DEPORTIVO PETARE F.C. 8 2 2 4 13 17 -4 8
8 CLUB LIBERTADOR F.C. 8 1 1 6 9 27 -18 4
9 U.C.V. F.C. 8 1 1 6 7 34 -27 4
10 A.C. GRAN VALENCIA 8 0 3 5 6 36 -30 3
                   
  GRUPO CENTRO-OCCIDENTAL A y B  PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 ZAMORA F. C. 8 7 1 0 24 1 +23 22
2 A.C. LARA 8 6 1 1 25 6 +19 19
3 CARABOBO F.C. 8 5 2 1 15 6 +9 17
4 ACADEMIA PUERTO CABELLO 8 5 1 2 15 7 +8 16
5 YARACUYANOS F.C. 8 3 2 3 13 15 -2 11
6 PORTUGUESA  F.C. 8 2 3 3 11 10 +1 9
7 HNOS. COLMENAREZ 7 1 3 3 15 21 -6 6
8 YARACUY F.C. 7 2 0 5 4 14 -10 6
9 LLANEROS E.F. 8 1 1 6 7 24 -17 4
10 A. C. «ATLETICO FURRIAL» 8 0 0 8 4 29 -25 0
                   
  GRUPO OCCIDENTAL A y B PJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 ZULIA F.C. 8 6 2 0 26 8 +18 20
2 DEPORTIVO TACHIRA F.C. 8 6 2 0 19 6 +13 20
3 TRUJILLANOS F.C. 8 5 1 2 30 20 +10 16
4 UREÑA SPORT CLUB 8 4 2 2 27 14 +13 14
5 ESTUDIANTES DE MERIDA FC 8 4 2 2 11 10 +1 14
6 UNION LOCAL ANDINA 8 3 0 5 17 27 -10 9
7 DEPORTIVO JBL DEL ZULIA 8 1 3 4 11 17 -6 6
8 TITANES FUTBOL CLUB 8 1 2 5 18 21 -3 5
9 F.A. EL VIGIA F.C. 8 1 2 4 17 28 -11 5
10 REAL FRONTERA SPORT CLUB 8 0 0 7 5 30 -25 0